R500系列R500-3M9参数 (室内租赁) | |||||||
产品型号 | R500-3M9 | ||||||
像素间距 | 3.90625mm | ||||||
像素构成 | 1R1G1B SMD2020 | ||||||
像素密度 | 65536点/平方米 | ||||||
模组尺寸 mm | 250x250X15mm | ||||||
模组分辨率 | 64x64点 | ||||||
箱体尺寸 | 500x500X80mm | ||||||
箱体分辨率 | 128x128点 | ||||||
重量 | 9kg | ||||||
防水等级 | IP30 | ||||||
扫描方式 | 8S | ||||||
亮度水平 | 1200-1500CD/m2 | ||||||
可视角度 | 120° | ||||||
观看距离 | >4m | ||||||
灰度等级 | 14bit | ||||||
色彩种类 | 16.7M | ||||||
最大功率 | 600W/m² | ||||||
平均功率 | 180 W/m² | ||||||
刷新率 | ≥1440HZ | ||||||
使用环境 | 户内 | ||||||
亮度调节 | 0 - 100 levels adjustable | ||||||
控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||||||
支持信号输 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||||
输入电源 | AC100/240 50/60HZ | ||||||
工作温度 | - 20℃~+50℃ | ||||||
工作湿度 | 10~90% RH | ||||||
工作寿命 | 100,000hours |
通普P3.9租赁LED显示屏