R500系列R500-5M2参数 (室内租赁) | |||||||
产品型号 | R500-5M2 | ||||||
像素间距 | 5.2083mm | ||||||
像素构成 | 1R1G1B SMD3535 | ||||||
像素密度 | 36864点/平方米 | ||||||
模组尺寸 mm | 250x250X15mm | ||||||
模组分辨率 | 48x48点 | ||||||
箱体尺寸 | 500x500X80mm | ||||||
箱体分辨率 | 96x96点 | ||||||
重量 | 9kg | ||||||
防水等级 | IP30 | ||||||
扫描方式 | 6S | ||||||
亮度水平 | 1500-2000CD/m2 | ||||||
可视角度 | 120° | ||||||
观看距离 | >5m | ||||||
灰度等级 | 14bit | ||||||
色彩种类 | 16.7M | ||||||
最大功率 | 520 W/m² | ||||||
平均功率 | 160 W/m² | ||||||
刷新率 | ≥1920HZ | ||||||
使用环境 | 户内 | ||||||
亮度调节 | 0 - 100 levels adjustable | ||||||
控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||||||
支持信号输 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||||
输入电源 | AC100/240 50/60HZ | ||||||
工作温度 | - 20℃~+50℃ | ||||||
工作湿度 | 10~90% RH | ||||||
工作寿命 | 100,000hours |
通普晶元P5.2租赁LED显示屏