| F11系列F11-10参数 (互动地砖屏) | |||
| 产品型号 | F11-10 | ||
| 像素间距 | 10.42mm | ||
| 像素构成 | 1R1G1B SMD3535 | ||
| 像素密度 | 9216点/平方米 | ||
| 模组尺寸 | 250x250X20mm | ||
| 模组分辨率 | 24x24点 | ||
| 箱体尺寸 | 500x500X98mm | ||
| 箱体分辨率 | 48x48点 | ||
| 重量 | 12.5kg | ||
| 防护等级 | IP43 | ||
| 扫描方式 | 4S | ||
| 亮度水平 | ≥2000CD/m2 | ||
| 可视角度 | 120° | ||
| 观看距离 | >10m | ||
| 灰度等级 | 14bit | ||
| 色彩种类 | 16.7M | ||
| 最大功率 | 450 W/m² | ||
| 平均功率 | 150 W/m² | ||
| 刷新率 | ≥1920HZ | ||
| 使用环境 | 户内、舞台、租赁LED显示屏 | ||
| 亮度调节 | 0 - 100 levels adjustable | ||
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||
| 支持信号输 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| 输入电源 | AC110 / AC220 50/60HZ | ||
| 工作温度 | - 20℃~+60℃ | ||
| 工作湿度 | 10~90% RH | ||
| 工作寿命 | 100,000hours | ||
P10互动LED地砖屏


