R576系列R576-7M2参数(室内租赁) | |||||
产品型号 | R576-7M2 | ||||
像素间距 | 7.2mm | ||||
像素构成 | 1R1G1B SMD3528 | ||||
像素密度 | 19290点/平方米 | ||||
模组尺寸 | 288x288x15mm | ||||
模组分辨率 | 40x40点 | ||||
箱体尺寸 | 576x576x75mm | ||||
箱体分辨率 | 80x80点 | ||||
重量 | 10.5kg | ||||
防水等级 | IP30 | ||||
扫描方式 | 10S | ||||
亮度水平 | 1500-2000CD/m² | ||||
可视角度 | 120° | ||||
观看距离 | >7m | ||||
灰度等级 | 14bit | ||||
色彩种类 | 16.7M | ||||
最大功率 | 540 W/m² | ||||
平均功率 | 190 W/m² | ||||
刷新率 | ≥960HZ | ||||
使用环境 | 户内 | ||||
亮度调节 | 0 - 100 levels adjustable | ||||
控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||||
支持信号输 | VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||
输入电源 | AC100/240 50/60HZ | ||||
工作温度 | - 20℃~+50℃ | ||||
工作湿度 | 10~90% RH | ||||
工作寿命 | 100,000hours |
P7.2户内广告LED显示屏