S68系列S68-10参数 | ||||||
产品型号 | S68-10 | |||||
像素间距 | 10mm | |||||
像素构成 | SMD3535 | |||||
像素密度 | 10000点/平方米 | |||||
模组尺寸 | 160X160mm | |||||
模组分辨率 | 16X16点 | |||||
箱体尺寸 | 960X960mm | |||||
箱体分辨率 | 96X96点 | |||||
重量 | 50kg | |||||
防水等级 | IP65/43 | |||||
扫描方式 | 4S | |||||
亮度水平 | ≥3500CD/m2 | |||||
可视角度 | 120° | |||||
观看距离 | 10m-75m | |||||
灰度等级 | 14bit | |||||
色彩种类 | 16.7M | |||||
最大功率 | 675 W/m² | |||||
平均功率 | 225W/m² | |||||
刷新率 | ≥1400HZ | |||||
使用环境 | 户外 | |||||
亮度调节 | 0 - 100 levels adjustable | |||||
控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | |||||
支持信号输 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||||
输入电源 | AC100~240 50/60HZ | |||||
工作温度 | - 20℃~+50℃ | |||||
工作湿度 | 10~90% RH | |||||
工作寿命 O | 100,000hours |
P10表贴LED显示屏